उच्च-गतिको अनुहारको टिस्यु स्वचालित फोल्डिङ उत्पादन लाइनले पूर्ण सर्वो नियन्त्रण अपनाउँछ, पहिलो आधा तहले भ्याकुम सोखन प्रक्रिया अपनाउँछ, बहु-लेन लग स काट्ने मेसिनसँग मिल्दोजुल्दो, मास्टर मेसिनको गति २०० मिटर/मिनेट वा १४ लग/मिनेट पुग्न सक्छ, सम्पूर्ण लाइनले बफर गर्न, वितरण गर्न संचयकर्ता अपनाउँछ। सम्पूर्ण लाइनले पूर्ण सर्वो फेसियल टिस्यु सिंगल प्याकिङ मेसिन, बहु-कार्यात्मक बन्डलिङ प्याकिङ मेसिन र पूर्ण स्वचालित केस प्याकर कन्फिगर गर्दछ, र परम्परागत उत्पादनहरू र ई-वाणिज्य उत्पादनसँग उपयुक्त हुन सक्छ, दैनिक क्षमता ३०-५० टन पुग्न सक्छ। र ग्राहकले बजारको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न एम्बोस्ड उत्पादनहरू, भान्साको तौलिया उत्पादनहरू उत्पादन गर्न हाम्रो उच्च-परिशुद्धता स्वचालित क्यालेन्डरिङ, एम्बोसिङ, ग्लु ल्यामिनेशन युनिट चयन गर्न सक्छन्।
मोडेल | ठीक छ-३६०० | ठीक छ-२८६० | ठीक छ-१८६० | ||
A | B | C | |||
डिजाइन गति | २०० मिटर/मिनेट वा १५ लाइनहरू/मिनेट | १७० मिटर/मिनेट वा ११ लाइन/मिनेट | १७० मिटर/मिनेट वा १५ लाइन/मिनेट | २०० मिटर/मिनेट वा १५ लाइनहरू/मिनेट | १७० मिटर/मिनेट वा ११ लाइन/मिनेट |
काम गर्ने गति | १८० मिटर/मिनेट वा १४ लाइनहरू/मिनेट | १२० मिटर/मिनेट वा ९ लाइन/मिनेट | १३० मिटर/मिनेट वा १२ लाइन/मिनेट | १८० मिटर/मिनेट वा १४ लाइनहरू/मिनेट | १२० मिटर/मिनेट वा ९ लाइन/मिनेट |
घनत्व | १३-२२ ग्राम/㎡ | ||||
कच्चा कागजको प्लाई | १-४ प्लाई चयनात्मक | ||||
अनवाइन्डिङ स्ट्यान्ड मात्रा | २-८ वैकल्पिक समूह | ||||
अनवाइन्डिङ स्ट्यान्ड पेपर वेब चौडाइ | ≤३६०० मिमी | ≤२९०० मिमी | ≤१९६० मिमी | ||
अनवाइन्डिङ स्ट्यान्ड रोल व्यास | अधिकतम ɸ३००० मिमी | अधिकतम ɸ३००० मिमी | अधिकतम ɸ३००० मिमी | ||
एक्युमुलेटरको चौडाइ | ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अर्डर गर्न सकिन्छ | ||||
स्टोरको मात्रा | ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अर्डर गर्न सकिन्छ | ||||
कागजको चौडाइ (फोल्डिङ पेपर चौडाइ) | १८० मिमी,१९० मिमी,१९५ मिमी,२०० मिमी,२१० मिमी, ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अर्डर गर्न सकिन्छ | ||||
फोल्डिङ वे | V प्रकारको इन्टरलेस्ड फोल्डिङ | ||||
विभाजित फोल्डिङ पानाहरू | १००-२५० (जोर नम्बर पाना) | ||||
तयार उत्पादनको फोल्डिङ साइज | ९० मिमी,९५ मिमी,९८ मिमी,१०० मिमी,१०५ मिमी | ||||
क्यालेन्डरिङ युनिट, एम्बोसिङ युनिट र एम्बोसिङ ल्यामिनेशन युनिट, डेकोरेसन एम्बोसिङ युनिट, फुल-अटो टिस्यु कनेक्टिङ युनिट ग्राहकको आवश्यकता अनुसार मिलाउन सकिन्छ। |